Balls and holes PC game / Balls and Holes PC игра
Сегодня
23 ноября 2024
23:20
Вход Регистрация Забыли пароль ?

Cut The Rope | Phisics | Zeptolab
Cut The Rope | Phisics | Zeptolab Автор(ы): Zeptolab
подробнее...

Теги

сайты, игры, дизайн, продвижение, php, html, css, my sql, c++, delphi, photoshop, 3ds max, fl studio, трекерская музыка, уроки

Статьи сайта

Napoleon at War | ZX Spectrum | strategy game | CCS, 1986

Armageddon Man, The | ZX Spectrum | strategy game | Martech Games Ltd, 1987

Nebula | ZX Spectrum | strategy game | Red Shift Ltd, 1984

King's Bounty | ZX Spectrum | strategy game | Energo, 1993

General, The | ZX Spectrum | strategy game | CCS, 1989

Sea War | ZX Spectrum | strategy game | Panda Software, 1982

Battle of Britain | ZX Spectrum | strategy game | PSS, 1986

War in Middle Earth | ZX Spectrum | strategy game | Melbourne House, 1989

игры онлайн | games online | play online | zx-spectrum games

Tobruk | ZX Spectrum | strategy game | PSS, 1987

Genghis Khan | ZX Spectrum | strategy game | Positive, 1991

Gallipoli | ZX Spectrum | strategy game | CCS, 1986

Mapsnatch | ZX Spectrum | strategy game | Dinamic Software, 1984

Mad Mix Game | ZX Spectrum | maze game | Topo Soft, 1988

Equinox | ZX Spectrum | maze game | Mikro-Gen Ltd, 1986

Nanako Descends to Hell | ZX Spectrum | maze game | Ubhres Productions, 2009

Maritrini, Freelance Monster Slayer | ZX Spectrum | maze game | Ubhres Productions, 2012

Mad Mix 2 | ZX Spectrum | maze game | Topo Soft, 1990

Fat Worm Blows a Sparky | ZX Spectrum | maze game | Durell Software Ltd, 1986

Ant Attack | ZX Spectrum | maze game | Quicksilva Ltd, 1983

Dingo | ZX Spectrum | maze game | Tardis Remakes, 2011

Cheril of the Bosque | ZX Spectrum | maze game | Ubhres Productions, 2010

Pac-Mania | ZX Spectrum | maze game | Grandslam Entertainments Ltd, 1988

Boulder Dash | ZX Spectrum | maze game | Front Runner, 1984

Ms. Pac-Man | ZX Spectrum | maze game | Atarisoft, 1984

Pi-In'Ere | ZX Spectrum | maze game | Automata UK Ltd, 1984

Forest Raider Cherry | ZX Spectrum | maze game | Timmy, 2010

Mine Worker | ZX Spectrum | maze game | Firestarter, 2010

Go Bear Go! | ZX Spectrum | maze game | Sinclair User, 1988

Flash Beer Trilogy | ZX Spectrum | maze game | Weird Science Software, 2003

Pacman | ZX Spectrum | maze game | SuperSoft [2], 2000

Fast Food | ZX Spectrum | maze game | Code Masters Ltd, 1989

In The Walls of Eryx | ZX Spectrum | maze game | Monster's Legs Productions, 2016

Rockford | ZX Spectrum | maze game | Mastertronic Added Dimension, 1987

Tantalus | ZX Spectrum | maze game | Quicksilva Ltd, 1986

Gauntlet II | ZX Spectrum | maze game | US Gold Ltd, 1988

Maze Mania | ZX Spectrum | maze game | Hewson Consultants Ltd, 1989

Nonterraqueous | ZX Spectrum | maze game | Mastertronic Ltd, 1985

Mission Omega | ZX Spectrum | maze game | Mind Games, 1986

Gauntlet III: The Final Quest | ZX Spectrum | maze game | US Gold Ltd, 1991

Final Matrix, The | ZX Spectrum | maze game | Gremlin Graphics Software Ltd, 1987

Pacman's Revenge | ZX Spectrum | maze game | Idem Soft, 1988

игры онлайн | games online | play online | zx-spectrum games

игры онлайн | games online | play online | zx-spectrum games

Dynatron Mission | ZX Spectrum | maze game | Mastertronic Ltd, 1987

Moggy Adventure | ZX Spectrum | maze game | Ubhres Productions, 2010

FLAPPY BIRD | arcade | MULTIPLAYER | flaapio

Pencil Paper and the Ball | logic arcade | MULTIPLAYER | megainformatic

Micro Mouse | ZX Spectrum | maze game | Mastertronic Plus, 1989

Well 2, The | ZX Spectrum | maze game | Beyker Soft, 2006

Ninja Massacre | ZX Spectrum | maze game | Code Masters Ltd, 1989

Starblastio | arcade | MULTIPLAYER | ARENA - ASTEROIDS - BATTLE

Cut The Rope | Phisics | Zeptolab

Christmas Girl Dressup | Dressup

Panda Hair Do | Dressup | Funny House Games

Marble Smash | match 3

Быстрый подсчёт ключевых слов в статье


Для того, чтобы быстро прописать значения мета-тегов в статье сайта нужно посчитать статистику встречаемости различных слов в статье и выбрать те слова, которые будут ключевыми.

Это можно сделать вручную - пробежав глазами весь текст статьи и выбрав нужные слова.

Другой вариант - написать на php специальный скрипт (модуль), который будет получать на вход файл контента анализируемой статьи, а на выходе будет выдавать статистику слов в этой статье.

Наиболее простой вариант работы с таким модулем - локальный

Т. е. Вы устанавливаете на свой компьютер локальный сервер (типа набора DENVER), а затем выполняете скрипт из браузера локально, обращаясь к локальному серверу localhost.

В этом случае на вход скрипта достаточно подать название файла анализируемой статьи в виде параметра ?pf=paper_file.txt

Чтобы продемонстировать работу такого скрипта (я назвал его keywords generator или кратко kg) перейдите по следующей ссылке - kg

Вы увидите результат обработки данной статьи, которую Вы в данный момент читаете :)))))

Вторым параметром - &v=10 Вы можете задать отображение только таких слов, количество которых в статье превышает заданное значение, т. е. в данном случае - 10

Например так - kg

Попробуйте вручную менять значение параметра &v=10 в адресной строке Вашего браузера и нажимая ENTER и увидите сами :)))))

В следующих статьях Мы с вами рассмотрим:

как написать скрипт подсчёта ключевых слов - скрипт подсчёта ключевых слов
и Вы воочию увидите модуль для сайта, который позволяет пользователю выгрузить файл контента статьи на сайт и получить по нему статистику встречаемости ключевых слов - своего рода онлайн-сервис ключевых слов :))))

Удачи ВАМ !!!

 
Время загрузки: 0,5625