Вакансии
Игродельня
Сегодня
19 апреля 2024
11:11
Вход Регистрация Забыли пароль ?

webinformatic - статья Тимонина Андрея - Таймер. Выводим время игры.
[к содержанию] [другие статьи Тимонина Андрея] Таймер. Выводим время игры. автор: Тимонин Андрей дата публикации на сайте Мега Информатик: 18.11.2012 Добро пожаловат
подробнее...

Теги

сайты, игры, дизайн, продвижение, php, html, css, my sql, c++, delphi, photoshop, 3ds max, fl studio, трекерская музыка, уроки

Статьи сайта

Hotshot | ZX Spectrum | game | Addictive Games Ltd, 1988

Battle City 4 | ZX Spectrum | game | Epsilon, 2016

Mr. Vintik | ZX Spectrum | game | Termojad, 2016

Capitan Trueno | ZX Spectrum | game | Dinamic Software, 1990

Bobby Bearing | ZX Spectrum | game | The Edge, 1986

Ghost 'n Goblins | ZX Spectrum | arcade game | Elite Systems Ltd, 1986

Rallybug | ZX Spectrum | arcade game | Jonathan Cauldwell, 2008

Captain Planet | ZX Spectrum | arcade game | Mindscape International Inc, 1991

Hostages | ZX Spectrum | arcade game | Infogrames, 1990

игры онлайн | games online | play online | zx-spectrum games

Pippo | ZX Spectrum | arcade game | Mastertronic Ltd, 1986

Vinnie Vole's Existential Nightmare | ZX Spectrum | arcade game | Soren Micros, 2010

Comando Quatro | ZX Spectrum | arcade game | Zigurat Software, 1989

Wizball | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1987

Cliff Hanger | ZX Spectrum | arcade game | New Generation Software, 1986

Sly Spy: Secret Agent | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1990

splATTR | ZX Spectrum | arcade game | Cronosoft [2], 2008

Light Corridor, The | ZX Spectrum | arcade game | Infogrames, 1991

Underground | ZX Spectrum | arcade game | System 4, 1988

Navy SEALs | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1991

Gonzzalezz | ZX Spectrum | arcade game | Opera Soft S.A., 1989

Justin | ZX Spectrum | arcade game | CNGSoft, 2007

Cyberbig | ZX Spectrum | arcade game | Animagic S.A., 1989

Combat School | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1987

Bounder | ZX Spectrum | arcade game | Gremlin Graphics Software Ltd, 1986

Robocop | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1988

I, Ball | ZX Spectrum | arcade game | Firebird Software Ltd, 1987

Cray 5 | ZX Spectrum | arcade game | RetroWorks, 2011

Regeners, The | ZX Spectrum | arcade game | Reserve Co, 1995

Rolling Thunder | ZX Spectrum | arcade game | US Gold Ltd, 1988

Walker | ZX Spectrum | arcade game | Alien Factory, 1996

Mikie | ZX Spectrum | arcade game | Imagine Software Ltd, 1985

Batman: The Caped Crusader | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1988

Barbarian | ZX Spectrum | arcade game | Melbourne House, 1988

Рекламодателям | Advertisers

Humphrey | ZX Spectrum | arcade game | Zigurat Software, 1988

TV-Game | ZX Spectrum | arcade game | Weird Science Software, 2004

Sgt. Helmet Zero | ZX Spectrum | arcade game | Ubhres Productions, 2009

Byte Me | ZX Spectrum | arcade game | Jonathan Cauldwell, 2011

Day in the Life, A | ZX Spectrum | arcade game | Micromega, 1985

Muncher, The | ZX Spectrum | arcade game | Gremlin Graphics Software Ltd, 1988

Microbot | ZX Spectrum | arcade game | Softek International Ltd, 1983

Gunfighter | ZX Spectrum | arcade game | Atlantis Software Ltd, 1988

Blizzard's Rift | ZX Spectrum | arcade game | Jonathan Cauldwell, 2007

MASK II | ZX Spectrum | arcade game | Gremlin Graphics Software Ltd, 1987

Navy Moves | ZX Spectrum | arcade game | Dinamic Software, 1988

Rastan | ZX Spectrum | arcade game | Imagine Software Ltd, 1988

Doom | ZX Spectrum | arcade game | ,

NARC | ZX Spectrum | arcade game | Ocean Software Ltd, 1990

Cybernoid II: The Revenge | ZX Spectrum | shooter game | Hewson Consultants Ltd, 1988

Marauder | ZX Spectrum | shooter game | Hewson Consultants Ltd, 1988

Operation Wolf | ZX Spectrum | shooter game | Ocean Software Ltd, 1988

Astro Marine Corps | ZX Spectrum | shooter game | Dinamic Software, 1989

Beach-Head II | ZX Spectrum | shooter game | US Gold Ltd, 1985

Midnight Resistance | ZX Spectrum | shooter game | Ocean Software Ltd, 1990

St. Dragon | ZX Spectrum | shooter game | Storm Software [2], 1990

Быстрый подсчёт ключевых слов в статье


Для того, чтобы быстро прописать значения мета-тегов в статье сайта нужно посчитать статистику встречаемости различных слов в статье и выбрать те слова, которые будут ключевыми.

Это можно сделать вручную - пробежав глазами весь текст статьи и выбрав нужные слова.

Другой вариант - написать на php специальный скрипт (модуль), который будет получать на вход файл контента анализируемой статьи, а на выходе будет выдавать статистику слов в этой статье.

Наиболее простой вариант работы с таким модулем - локальный

Т. е. Вы устанавливаете на свой компьютер локальный сервер (типа набора DENVER), а затем выполняете скрипт из браузера локально, обращаясь к локальному серверу localhost.

В этом случае на вход скрипта достаточно подать название файла анализируемой статьи в виде параметра ?pf=paper_file.txt

Чтобы продемонстировать работу такого скрипта (я назвал его keywords generator или кратко kg) перейдите по следующей ссылке - kg

Вы увидите результат обработки данной статьи, которую Вы в данный момент читаете :)))))

Вторым параметром - &v=10 Вы можете задать отображение только таких слов, количество которых в статье превышает заданное значение, т. е. в данном случае - 10

Например так - kg

Попробуйте вручную менять значение параметра &v=10 в адресной строке Вашего браузера и нажимая ENTER и увидите сами :)))))

В следующих статьях Мы с вами рассмотрим:

как написать скрипт подсчёта ключевых слов - скрипт подсчёта ключевых слов
и Вы воочию увидите модуль для сайта, который позволяет пользователю выгрузить файл контента статьи на сайт и получить по нему статистику встречаемости ключевых слов - своего рода онлайн-сервис ключевых слов :))))

Удачи ВАМ !!!

 

Оставленные комментарии



Something: Unexplained 2 captive of desires / Нечто: Необъяснимое 2 в плену желаний
Костя Коробкин Комикс Коллекционное издание - 6 комиксов, 81 страница, 220 mp3 треков
Время загрузки: 0,4222